发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
07:25 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
08:45 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
08:30 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:20 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:25 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
08:20 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 165 | -- |
08:55 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:30 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
09:30 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:45 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:20 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
09:30 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
09:50 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
09:45 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
09:05 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
10:35 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
10:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
10:50 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:40 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:40 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:15 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:05 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:45 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:10 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:50 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:15 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:20 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
11:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
12:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
12:15 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:45 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:45 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
13:30 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
13:00 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:55 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
13:15 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:45 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:40 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
14:55 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:05 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
14:40 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:15 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:20 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:30 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:35 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
15:30 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:00 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
16:15 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
16:45 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:30 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
16:00 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
16:00 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
16:00 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:00 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
17:30 | 西乡镇汽车客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
17:05 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:00 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
17:15 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
17:10 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
17:00 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
18:10 | 宝安公明客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
18:00 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
18:15 | 宝安松岗客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
18:00 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
19:00 | 宝安新城客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
19:15 | 观澜长途客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。