发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 观澜长途客运站 | 泸州 | 高一级 | -/- | 395 | -- |
09:30 | 观澜长途客运站 | 泸州 | 高一级 | 2000km | 315 | -- |
09:20 | 宝安松岗客运站 | 泸州 | 高一级 | -/- | 330 | -- |
09:00 | 宝安公明客运站 | 泸州 | 高一级 | -/- | 287 | -- |
10:00 | 沙井中心客运站 | 泸州 | 高级客车 | 1600km | 300 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。