发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 宝安新城客运站 | 新蔡 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
07:30 | 宝安新城客运站 | 新蔡 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
10:00 | 宝安公明客运站 | 新蔡 | 高一级 | -/- | 225 | -- |
11:40 | 观澜长途客运站 | 新蔡 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
12:00 | 沙井中心客运站 | 新蔡 | 高级客车 | 1400km | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。