发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 观澜长途客运站 | 肇庆 | 高一级 | 320km | 130 | -- |
07:30 | 西乡镇汽车客运站 | 肇庆 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
08:30 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | -/- | 125 | -- |
08:30 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
08:05 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 大型高一座 | -/- | 102 | -- |
08:05 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
08:30 | 宝安公明客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
08:40 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
09:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 大型高一座 | -/- | 102 | -- |
09:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
09:20 | 宝安公明客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
09:50 | 宝安松岗客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:30 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | -/- | 125 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 大型高一座 | -/- | 102 | -- |
12:50 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
13:30 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
13:00 | 观澜长途客运站 | 肇庆 | 高一级 | 320km | 130 | -- |
14:30 | 宝安公明客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 肇庆 | 大型高一座 | -/- | 102 | -- |
14:50 | 宝安公明客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
14:10 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
14:10 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | -/- | 125 | -- |
14:00 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
14:00 | 宝安新城客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | -/- | 125 | -- |
15:10 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
15:30 | 西乡镇汽车客运站 | 肇庆 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
16:15 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
17:00 | 沙井中心客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 250km | 100 | -- |
19:20 | 宝安公明客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 132 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。