发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
09:25 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
09:50 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
10:00 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 12 | -- |
11:40 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
12:15 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
13:05 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 13 | -- |
13:10 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
15:50 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 12 | -- |
16:30 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
17:30 | 邯郸汽车客运总站 | 宋村 | -- | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。