发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 田阳客运站 | 广州 | 卧铺34 | -/- | 300 | -- |
11:30 | 田阳客运站 | 广州 | 卧铺34 | -/- | 300 | -- |
13:00 | 田阳客运站 | 广州 | 卧铺36 | -/- | 300 | -- |
16:00 | 田阳客运站 | 广州 | 卧铺42 | -/- | 280 | -- |
17:00 | 田阳客运站 | 广州 | 卧铺36 | -/- | 300 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。