发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 商贸站 | 浦东机场 | 大高二 | 450km | 178 | -- |
09:30 | 商贸站 | 浦东机场 | 大高二 | 450km | 178 | -- |
12:30 | 商贸站 | 浦东机场 | 大高二 | 450km | 178 | -- |
14:45 | 商贸站 | 浦东机场 | 大高二 | 450km | 178 | -- |
16:30 | 商贸站 | 浦东机场 | 大高二 | 450km | 178 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。