发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
08:25 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
08:50 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
09:15 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
09:50 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
10:00 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
10:30 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
11:00 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
11:10 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
12:00 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
13:00 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
13:50 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
13:05 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
14:10 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
14:35 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
15:20 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
16:10 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
16:20 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
17:20 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | 57km | 25 | -- |
17:50 | 四会汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。