发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 观澜长途客运站 | 沙洋 | 高一级 | -/- | 315 | -- |
09:10 | 西乡镇汽车客运站 | 沙洋 | 高一级 | -/- | 270 | -- |
11:20 | 沙井中心客运站 | 沙洋 | 高级客车 | 1100km | 300 | -- |
12:00 | 宝安松岗客运站 | 沙洋 | 大型高一卧 | 1400km | 280 | -- |
12:00 | 宝安松岗客运站 | 沙洋 | 高一级 | 1400km | 280 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。