发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 新城客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 143 | -- |
08:35 | 普陀中心站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 145 | -- |
09:35 | 定海客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 140 | -- |
14:55 | 新城客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 140 | -- |
14:35 | 普陀中心站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 142 | -- |
15:25 | 新城客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 136 | -- |
15:55 | 定海客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 133 | -- |
15:30 | 定海客运站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 134 | -- |
15:05 | 普陀中心站 | 湖州 | 大高二 | -/- | 138 | -- |
16:45 | 金塘客运站 | 湖州 | 普通 | 317km | 111 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。