发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 新城客运站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 325 | -- |
08:05 | 普陀中心站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 327 | -- |
09:15 | 定海客运站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 320 | -- |
10:20 | 新城客运站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 325 | -- |
10:50 | 定海客运站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 320 | -- |
10:00 | 普陀中心站 | 连云港 | 卧高一 | -/- | 327 | -- |
14:55 | 新城客运站 | 连云港 | 大高二 | -/- | 288 | -- |
14:35 | 普陀中心站 | 连云港 | 大高二 | -/- | 290 | -- |
15:35 | 定海客运站 | 连云港 | 大高二 | -/- | 285 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。