发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
08:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
10:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
12:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
14:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
16:50 | 宏伟区客运站 | 灯塔 | 中型-中级 | 33km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。