发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 长春凯旋公路客运站 | 八屋 | 普客 | -/- | 17 | -- |
13:45 | 长春凯旋公路客运站 | 八屋 | 普客 | -/- | 17 | -- |
13:45 | 客运北站 | 八屋 | -- | -/- | -- | |
14:45 | 长春凯旋公路客运站 | 八屋 | 普客 | -/- | 25 | -- |
15:30 | 长春凯旋公路客运站 | 八屋 | 普客 | -/- | 25 | -- |
16:00 | 长春凯旋公路客运站 | 八屋 | 普客 | 85km | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。