发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 长春凯旋公路客运站 | 朝阳 | 直达 | 600km | 173 | -- |
10:20 | 高速客运站 | 朝阳 | 直达 | 1000km | 167 | -- |
14:30 | 黄河路客运站 | 朝阳 | 普通 | 204km | 56 | -- |
14:30 | 黄河路客运站 | 朝阳 | 普快 | 218km | 56 | -- |
19:00 | 高速客运站 | 朝阳 | 直达 | 1000km | 167 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。