发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 长春凯旋公路客运站 | 前岗 | 普客 | -/- | 11 | -- |
11:15 | 长春凯旋公路客运站 | 前岗 | 普客 | -/- | 11 | -- |
13:00 | 长春凯旋公路客运站 | 前岗 | 普客 | -/- | 11 | -- |
13:30 | 长春凯旋公路客运站 | 前岗 | 普客 | 54km | 11 | -- |
14:15 | 长春凯旋公路客运站 | 前岗 | 普客 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。