发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
06:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
07:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
07:50 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
07:25 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
08:40 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
08:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
09:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
09:05 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
09:55 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | 71km | 21 | -- |
10:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
10:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
10:45 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
11:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
11:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
11:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
11:45 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普快 | -/- | 17 | -- |
12:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普快 | -/- | 17 | -- |
12:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
12:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 23 | -- |
13:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
13:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
13:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
13:45 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
14:20 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
14:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
14:40 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
15:50 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
15:00 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
15:30 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
16:15 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
17:50 | 长春凯旋公路客运站 | 永久 | 普客 | -/- | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。