发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 长春凯旋公路客运站 | 镇赉 | 普客 | -/- | 94 | -- |
08:30 | 长春凯旋公路客运站 | 镇赉 | 直达 | -/- | 95 | -- |
13:00 | 长春凯旋公路客运站 | 镇赉 | 直达 | -/- | 97 | -- |
14:30 | 长春凯旋公路客运站 | 镇赉 | 直达 | -/- | 97 | -- |
19:00 | 长春凯旋公路客运站 | 镇赉 | 普客 | -/- | 94 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。