发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 广水中心客运站 | 新沟 | -- | -/- | 39 | -- |
07:00 | 恒泰中心客运站 | 新沟 | 中型 | 170km | 39 | -- |
08:00 | 广水中心客运站 | 新沟 | -- | -/- | 39 | -- |
08:00 | 恒泰中心客运站 | 新沟 | 中型 | 170km | 39 | -- |
09:00 | 广水中心客运站 | 新沟 | -- | -/- | 39 | -- |
09:00 | 恒泰中心客运站 | 新沟 | 中型 | 170km | 39 | -- |
17:30 | 广水中心客运站 | 新沟 | -- | -/- | 39 | -- |
17:30 | 恒泰中心客运站 | 新沟 | 小型 | 300km | 39 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。