陆丰

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2355 动车组 龙岩 08:05 陆丰 当天 10:56 深圳北 当天 12:26
D2353 动车组 龙岩 18:24 陆丰 当天 21:15 深圳北 当天 22:39
D2321 动车组 南昌西 08:12 陆丰 当天 15:19 深圳北 当天 16:49
D2357 动车组 赣州 07:18 陆丰 当天 12:19 深圳北 当天 13:49
G6305/G6308 高速动车 广州南 09:00 陆丰 当天 10:56 潮汕 当天 11:59
G6309/G6312 高速动车 广州南 15:41 陆丰 当天 17:58 潮汕 当天 18:49
G6317/G6320 高速动车 广州南 07:05 陆丰 当天 08:56 潮汕 当天 09:53
G6321/G6324 高速动车 广州南 13:49 陆丰 当天 15:50 潮汕 当天 16:46
G6325/G6328 高速动车 广州南 10:12 陆丰 当天 12:20 潮汕 当天 13:23
G6329/G6332 高速动车 广州南 17:10 陆丰 当天 19:18 潮汕 当天 20:15
D2306 动车组 深圳北 16:07 陆丰 当天 17:29 福州南 当天 21:31
D2304 动车组 深圳北 14:55 陆丰 当天 16:11 武夷山东 当天 22:10
D2302 动车组 深圳北 08:06 陆丰 当天 09:22 厦门北 当天 11:36
D2298 动车组 深圳北 15:06 陆丰 当天 16:22 福州南 当天 20:34
D2288 动车组 深圳北 10:40 陆丰 当天 12:02 上海虹桥 当天 22:35

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。