张掖

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K4832/K4833 快速 重庆北 13:56 张掖 第2天 20:25 阿克苏 第3天 23:58
K1582/K1583 快速 重庆 09:00 张掖 第2天 15:00 乌鲁木齐 第3天 10:36
K4732/K4733 快速 成都 15:10 张掖 第2天 20:25 乌鲁木齐南 第3天 13:59
K452/K453 快速 成都 19:08 张掖 第3天 01:00 乌鲁木齐 第3天 18:50
K1502/K1503 快速 昆明 18:55 张掖 第3天 18:59 乌鲁木齐 第4天 11:33
K679 快速 西安 20:28 张掖 第2天 12:18 奎屯 第3天 10:07
K169 快速 西安 22:01 张掖 第2天 12:31 库尔勒 第3天 07:41
K367/K370 快速 西安 10:27 张掖 第2天 02:34 敦煌 第2天 10:21
K2629 快速 西安 23:25 张掖 第2天 14:43 乌鲁木齐 第3天 08:52
K1661 快速 宝鸡 20:10 张掖 第2天 11:26 喀什 第3天 20:29
Z6207 直达特快 兰州 10:20 张掖 当天 16:09 张掖 当天 16:09
Z6205 直达特快 兰州 07:47 张掖 当天 13:11 嘉峪关 当天 15:17
T295 空调特快 兰州 16:35 张掖 当天 22:12 乌鲁木齐 第2天 13:16
T6601 空调特快 兰州 21:55 张掖 第2天 03:45 嘉峪关 第2天 06:20
K9661 快速 兰州 21:30 张掖 第2天 04:53 嘉峪关 第2天 08:10

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。