公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1075 | 06:30 | 北京首都国际机场T2 | 09:40 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU3044 | 06:30 | 北京首都国际机场T2 | 09:40 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3183 | 06:30 | 北京首都国际机场T2 | 09:40 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8819 | 06:40 | 北京首都国际机场T3 | 11:45 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
四川航空 | 3U8827 | 06:40 | 北京首都国际机场T3 | 09:35 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
四川航空 | 3U8516 | 06:50 | 北京首都国际机场T3 | 09:50 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
国际航空 | CA1437 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54231 | 07:00 | 北京首都国际机场 | 10:00 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
山东航空 | SC1437 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6249 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1437 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA1431 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54061 | 07:50 | 北京首都国际机场 | 11:00 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
山东航空 | SC1431 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6245 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1431 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA1431 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54061 | 08:00 | 北京首都国际机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
山东航空 | SC1431 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6245 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1431 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ9368 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G56050 | 08:05 | 北京首都国际机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
东方航空 | MU2865 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ8102 | 08:25 | 北京首都国际机场T2 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF4842 | 08:25 | 北京首都国际机场T2 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
重庆航空 | OQ2302 | 08:25 | 北京首都国际机场 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1429 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G54059 | 08:50 | 北京首都国际机场 | 11:55 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
山东航空 | SC1429 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
西藏航空 | TV6243 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1429 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA1429 | 09:00 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G54059 | 09:00 | 北京首都国际机场 | 11:55 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
山东航空 | SC1429 | 09:00 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
西藏航空 | TV6243 | 09:00 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1429 | 09:00 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
四川航空 | 3U8830 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 13:40 | 重庆江北国际机场T2A | 98% |
南方航空 | CZ8129 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 14:35 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ8129 | 11:45 | 北京首都国际机场T2 | 14:35 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4130 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:55 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54102 | 12:00 | 北京首都国际机场 | 14:55 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
山东航空 | SC4130 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:55 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
西藏航空 | TV6302 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:55 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4130 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:55 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA4138 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54106 | 13:00 | 北京首都国际机场 | 15:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
山东航空 | SC4138 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6304 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4138 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
北部湾航空 | GX8848 | 13:45 | 北京首都国际机场 | 18:30 | 重庆江北国际机场T3 | - |
国际航空 | CA1439 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54065 | 14:00 | 北京首都国际机场 | 16:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
山东航空 | SC1439 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
西藏航空 | TV6251 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1439 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1411 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54055 | 15:00 | 北京首都国际机场 | 17:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
山东航空 | SC1411 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6235 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1411 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ3259 | 15:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF1141 | 15:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU4794 | 15:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
海南航空 | HU7161 | 15:15 | 北京首都国际机场T1 | 18:20 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1409 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54053 | 16:00 | 北京首都国际机场 | 19:00 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
山东航空 | SC1409 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6233 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1409 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U8832 | 16:50 | 北京首都国际机场T3 | 19:50 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
国际航空 | CA1435 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G54063 | 17:00 | 北京首都国际机场 | 19:55 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
山东航空 | SC1435 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
西藏航空 | TV6247 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
深圳航空 | ZH1435 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
国际航空 | CA4142 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54108 | 18:00 | 北京首都国际机场 | 21:10 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
山东航空 | SC4142 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6306 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4142 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU5528 | 18:25 | 北京首都国际机场T2 | 22:50 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4144 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:00 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G54110 | 19:00 | 北京首都国际机场 | 22:00 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
山东航空 | SC4144 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:00 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
西藏航空 | TV6308 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:00 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH4144 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:00 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA986 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:30 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1156 | 21:25 | 北京首都国际机场T3 | 00:25 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G51156 | 21:25 | 北京首都国际机场 | 00:25 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
山东航空 | SC1156 | 21:25 | 北京首都国际机场T3 | 00:25 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6752 | 21:25 | 北京首都国际机场T3 | 00:25 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U8834 | 22:00 | 北京首都国际机场T3 | 01:00 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。