公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1505 | 07:25 | 北京首都国际机场T3 | 10:20 | 福州长乐国际机场 | 71% |
山东航空 | SC1505 | 07:25 | 北京首都国际机场T3 | 10:20 | 福州长乐国际机场 | 71% |
深圳航空 | ZH1505 | 07:25 | 北京首都国际机场T3 | 10:20 | 福州长乐国际机场 | 71% |
厦门航空 | MF8168 | 07:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 82% |
南方航空 | CZ5108 | 07:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 82% |
南方航空 | CZ5068 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 14:25 | 福州长乐国际机场 | 93% |
厦门航空 | MF8116 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 14:25 | 福州长乐国际机场 | 95% |
国际航空 | CA4758 | 12:10 | 北京首都国际机场T3 | 15:05 | 福州长乐国际机场 | 100% |
山东航空 | SC4758 | 12:10 | 北京首都国际机场T3 | 15:05 | 福州长乐国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF8166 | 13:25 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 福州长乐国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ5106 | 13:25 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 福州长乐国际机场 | 89% |
南方航空 | CZ5060 | 16:00 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 福州长乐国际机场 | 88% |
厦门航空 | MF8108 | 16:00 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 福州长乐国际机场 | 89% |
国际航空 | CA1807 | 16:15 | 北京首都国际机场T3 | 19:20 | 福州长乐国际机场 | 91% |
山东航空 | SC1807 | 16:15 | 北京首都国际机场T3 | 19:20 | 福州长乐国际机场 | 91% |
深圳航空 | ZH1807 | 16:15 | 北京首都国际机场T3 | 19:20 | 福州长乐国际机场 | 91% |
海南航空 | HU7695 | 18:15 | 北京首都国际机场T1 | 21:00 | 福州长乐国际机场 | - |
厦门航空 | MF8172 | 18:55 | 北京首都国际机场T2 | 21:45 | 福州长乐国际机场 | 89% |
南方航空 | CZ5112 | 18:55 | 北京首都国际机场T2 | 21:45 | 福州长乐国际机场 | 89% |
南方航空 | CZ5072 | 19:55 | 北京首都国际机场T2 | 22:45 | 福州长乐国际机场 | 91% |
厦门航空 | MF8120 | 19:55 | 北京首都国际机场T2 | 22:45 | 福州长乐国际机场 | 93% |
国际航空 | CA1821 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 23:30 | 福州长乐国际机场 | 100% |
山东航空 | SC1821 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 23:30 | 福州长乐国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH1821 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 23:30 | 福州长乐国际机场 | 100% |
福州航空 | FU6502 | 21:50 | 北京首都国际机场T1 | 00:40 | 福州长乐国际机场 | - |
福州航空 | FU6502 | 22:05 | 北京首都国际机场T1 | 00:50 | 福州长乐国际机场 | - |
海南航空 | HU7195 | 22:05 | 北京首都国际机场T1 | 00:55 | 福州长乐国际机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。