公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3650 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
昆明航空 | KY9646 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH9646 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ6357 | 08:25 | 长春龙嘉国际机场 | 14:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6609 | 11:05 | 长春龙嘉国际机场 | 15:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF4224 | 11:05 | 长春龙嘉国际机场 | 15:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
南方航空 | CZ5018 | 14:10 | 长春龙嘉国际机场 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 68% |
厦门航空 | MF8044 | 14:10 | 长春龙嘉国际机场 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 66% |
南方航空 | CZ3964 | 14:45 | 长春龙嘉国际机场 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA3646 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 21:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
国际航空 | CA3646 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
国际航空 | CA3646 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
昆明航空 | KY9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 21:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
昆明航空 | KY9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
昆明航空 | KY9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
山东航空 | SC9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 21:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
山东航空 | SC9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
山东航空 | SC9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
深圳航空 | ZH9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 21:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
深圳航空 | ZH9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
深圳航空 | ZH9642 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
国际航空 | CA3648 | 17:10 | 长春龙嘉国际机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9644 | 17:10 | 长春龙嘉国际机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9644 | 17:10 | 长春龙嘉国际机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3990 | 17:25 | 长春龙嘉国际机场 | 22:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 61% |
深圳东海航空 | DZ6258 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | 00:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 68% |
深圳东海航空 | DZ6218 | 18:45 | 长春龙嘉国际机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。