公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8427 | 06:35 | 成都双流国际机场T1 | 08:15 | 桂林两江国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8427 | 07:05 | 成都双流国际机场T1 | 08:35 | 桂林两江国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4323 | 08:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 桂林两江国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54141 | 08:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 桂林两江国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH4323 | 08:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 桂林两江国际机场 | 98% |
国际航空 | CA4764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 13:25 | 桂林两江国际机场 | 82% |
华夏航空 | G54764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 13:25 | 桂林两江国际机场 | 82% |
山东航空 | SC4764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 13:25 | 桂林两江国际机场 | 82% |
西藏航空 | TV6776 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 13:25 | 桂林两江国际机场 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。