公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4451 | 06:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 丽江三义机场 | 97% |
山东航空 | SC4451 | 06:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 丽江三义机场 | 97% |
西藏航空 | TV6427 | 06:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 丽江三义机场 | 97% |
深圳航空 | ZH4451 | 06:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 丽江三义机场 | 97% |
四川航空 | 3U8691 | 06:40 | 成都双流国际机场T1 | 08:25 | 丽江三义机场 | 98% |
鹰联航空 | EU2237 | 09:05 | 成都双流国际机场T2 | 10:45 | 丽江三义机场 | 94% |
东方航空 | MU5846 | 11:40 | 成都双流国际机场T2 | 16:30 | 丽江三义机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9625 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 丽江三义机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。