公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8863 | 07:10 | 重庆江北国际机场T2A | 12:25 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
国际航空 | CA4567 | 07:15 | 重庆江北国际机场T3 | 11:45 | 长春龙嘉国际机场 | 89% |
华夏航空 | G54009 | 07:15 | 重庆江北国际机场T2A | 11:45 | 长春龙嘉国际机场 | 89% |
山东航空 | SC4567 | 07:15 | 重庆江北国际机场T3 | 11:45 | 长春龙嘉国际机场 | 89% |
深圳航空 | ZH4567 | 07:15 | 重庆江北国际机场T3 | 11:45 | 长春龙嘉国际机场 | 89% |
四川航空 | 3U8863 | 07:20 | 重庆江北国际机场T2A | 12:25 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
国际航空 | CA4819 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54819 | 08:15 | 重庆江北国际机场T2A | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
山东航空 | SC4819 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
西藏航空 | TV6783 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4767 | 13:05 | 重庆江北国际机场T3 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54767 | 13:05 | 重庆江北国际机场T2A | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
山东航空 | SC4767 | 13:05 | 重庆江北国际机场T3 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH3041 | 13:05 | 重庆江北国际机场T3 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ6460 | 18:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:50 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。