公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ8147 | 06:35 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
重庆航空 | OQ2347 | 06:35 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
厦门航空 | MF4879 | 06:35 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 大理市大理机场 | - |
厦门航空 | MF4879 | 07:00 | 重庆江北国际机场T3 | 08:45 | 大理市大理机场 | - |
南方航空 | CZ8147 | 07:00 | 重庆江北国际机场T3 | 08:45 | 大理市大理机场 | 100% |
重庆航空 | OQ2347 | 07:00 | 重庆江北国际机场T3 | 08:45 | 大理市大理机场 | 100% |
国际航空 | CA4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
国际航空 | CA4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:40 | 大理市大理机场 | 100% |
华夏航空 | G54297 | 08:45 | 重庆江北国际机场T2A | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
华夏航空 | G54297 | 08:45 | 重庆江北国际机场T2A | 10:40 | 大理市大理机场 | 100% |
山东航空 | SC4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
山东航空 | SC4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:40 | 大理市大理机场 | 100% |
西藏航空 | TV6469 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
西藏航空 | TV6469 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:40 | 大理市大理机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4551 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 10:40 | 大理市大理机场 | 100% |
国际航空 | CA4551 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 10:50 | 大理市大理机场 | 100% |
华夏航空 | G54297 | 09:00 | 重庆江北国际机场T2A | 10:50 | 大理市大理机场 | 100% |
山东航空 | SC4551 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 10:50 | 大理市大理机场 | 100% |
西藏航空 | TV6469 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 10:50 | 大理市大理机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4551 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 10:50 | 大理市大理机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。