公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2801 | 06:35 | 大连周水子国际机场 | 07:50 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2801 | 06:40 | 大连周水子国际机场 | 07:55 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2801 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:20 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA1606 | 07:15 | 大连周水子国际机场 | 08:45 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
华夏航空 | G54076 | 07:15 | 大连周水子国际机场 | 08:45 | 北京首都国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH1606 | 07:15 | 大连周水子国际机场 | 08:45 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6125 | 07:50 | 大连周水子国际机场 | 09:20 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1806 | 07:50 | 大连周水子国际机场 | 09:20 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA8903 | 09:25 | 大连周水子国际机场 | 10:50 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54187 | 09:25 | 大连周水子国际机场 | 10:50 | 北京首都国际机场 | 97% |
山东航空 | SC8903 | 09:25 | 大连周水子国际机场 | 10:50 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4617 | 09:25 | 大连周水子国际机场 | 10:50 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6129 | 10:25 | 大连周水子国际机场 | 11:50 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1810 | 10:25 | 大连周水子国际机场 | 11:50 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
联合航空 | KN5512 | 10:50 | 大连周水子国际机场 | 12:20 | 北京南苑机场 | 85% |
南方航空 | CZ6121 | 13:30 | 大连周水子国际机场 | 14:50 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1802 | 13:30 | 大连周水子国际机场 | 14:50 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA8905 | 14:15 | 大连周水子国际机场 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54189 | 14:15 | 大连周水子国际机场 | 15:40 | 北京首都国际机场 | 97% |
山东航空 | SC8905 | 14:15 | 大连周水子国际机场 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4965 | 14:15 | 大连周水子国际机场 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6133 | 15:55 | 大连周水子国际机场 | 17:15 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1814 | 15:55 | 大连周水子国际机场 | 17:15 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA154 | 16:25 | 大连周水子国际机场 | 17:50 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA954 | 17:05 | 大连周水子国际机场 | 18:30 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6139 | 19:45 | 大连周水子国际机场 | 21:25 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1820 | 19:45 | 大连周水子国际机场 | 21:25 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA8907 | 19:55 | 大连周水子国际机场 | 21:20 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54191 | 19:55 | 大连周水子国际机场 | 21:20 | 北京首都国际机场 | 97% |
山东航空 | SC8907 | 19:55 | 大连周水子国际机场 | 21:20 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4619 | 19:55 | 大连周水子国际机场 | 21:20 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
海南航空 | HU7106 | 20:25 | 大连周水子国际机场 | 21:50 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7106 | 20:30 | 大连周水子国际机场 | 22:00 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6127 | 20:40 | 大连周水子国际机场 | 22:00 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1808 | 20:40 | 大连周水子国际机场 | 22:00 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA8901 | 21:15 | 大连周水子国际机场 | 22:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54185 | 21:15 | 大连周水子国际机场 | 22:40 | 北京首都国际机场 | 97% |
山东航空 | SC8901 | 21:15 | 大连周水子国际机场 | 22:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4615 | 21:15 | 大连周水子国际机场 | 22:40 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6131 | 21:45 | 大连周水子国际机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
厦门航空 | MF1812 | 21:45 | 大连周水子国际机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA1608 | 22:30 | 大连周水子国际机场 | 00:15 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
华夏航空 | G54078 | 22:30 | 大连周水子国际机场 | 00:15 | 北京首都国际机场 | 84% |
山东航空 | SC1608 | 22:30 | 大连周水子国际机场 | 00:15 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
深圳航空 | ZH1608 | 22:30 | 大连周水子国际机场 | 00:15 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
国际航空 | CA1608 | 22:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
华夏航空 | G54078 | 22:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 北京首都国际机场 | 84% |
山东航空 | SC1608 | 22:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
深圳航空 | ZH1608 | 22:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
东方航空 | MU2311 | 22:50 | 大连周水子国际机场 | 00:25 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。