公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2028 | 13:15 | 固原六盘山机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
奥凯航空 | BK1120 | 13:15 | 固原六盘山机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA5840 | 13:15 | 固原六盘山机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
华夏航空 | G52668 | 13:15 | 固原六盘山机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
山东航空 | SC2668 | 13:15 | 固原六盘山机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
四川航空 | 3U2028 | 13:30 | 固原六盘山机场 | 15:00 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
奥凯航空 | BK1120 | 13:30 | 固原六盘山机场 | 15:00 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA5840 | 13:30 | 固原六盘山机场 | 15:00 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
华夏航空 | G52668 | 13:30 | 固原六盘山机场 | 15:00 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
山东航空 | SC2668 | 13:30 | 固原六盘山机场 | 15:00 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。