公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6651 | 09:00 | 海口美兰国际机场 | 15:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
海南航空 | HU7263 | 10:20 | 海口美兰国际机场 | 17:25 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5747 | 10:55 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | 80% |
金鹿航空 | JD5747 | 11:05 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | 80% |
金鹿航空 | JD5289 | 11:10 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6528 | 16:50 | 海口美兰国际机场 | 23:30 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6546 | 19:35 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
厦门航空 | MF4175 | 19:35 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
厦门航空 | MF4175 | 19:45 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6546 | 19:45 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6546 | 20:20 | 海口美兰国际机场 | 01:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
厦门航空 | MF4175 | 20:20 | 海口美兰国际机场 | 01:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。