公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5393 | 06:50 | 海口美兰国际机场 | 07:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2420 | 13:15 | 海口美兰国际机场 | 14:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% |
奥凯航空 | BK2760 | 15:55 | 海口美兰国际机场 | 17:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
海南航空 | HU7881 | 17:30 | 海口美兰国际机场 | 18:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% |
海南航空 | HU7515 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
海南航空 | HU7515 | 20:20 | 海口美兰国际机场 | 21:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
北部湾航空 | GX8862 | 22:25 | 海口美兰国际机场 | 23:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。