公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7592 | 06:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 08:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF8309 | 07:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU4113 | 07:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ5213 | 07:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
浙江长龙航空 | GJ8737 | 07:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA1731 | 07:35 | 杭州萧山国际机场T1 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1731 | 07:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ3366 | 07:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF1218 | 07:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7398 | 09:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF8345 | 10:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU4115 | 10:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ5249 | 10:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3740 | 11:05 | 杭州萧山国际机场T1 | 13:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9872 | 11:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9872 | 11:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3570 | 11:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:15 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
厦门航空 | MF1398 | 11:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:15 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3746 | 12:00 | 杭州萧山国际机场T1 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9874 | 12:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9874 | 12:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA3748 | 12:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 15:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9876 | 12:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 15:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9876 | 12:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 15:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3743 | 13:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA1733 | 14:25 | 杭州萧山国际机场T1 | 16:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1733 | 14:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 16:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA3756 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ3798 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9878 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF1606 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH9878 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ3556 | 16:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
厦门航空 | MF1384 | 16:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3758 | 17:05 | 杭州萧山国际机场T1 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9880 | 17:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH9880 | 17:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6327 | 17:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7392 | 17:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
扬子江航空 | Y87392 | 17:35 | 杭州萧山国际机场 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
南方航空 | CZ5018 | 18:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 68% |
厦门航空 | MF8044 | 18:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 68% |
国际航空 | CA1735 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1735 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3766 | 19:05 | 杭州萧山国际机场T1 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9882 | 19:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9882 | 19:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3398 | 21:00 | 杭州萧山国际机场T1 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
昆明航空 | KY9884 | 21:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
深圳航空 | ZH9884 | 21:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
海南航空 | HU7396 | 21:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
南方航空 | CZ3564 | 21:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
厦门航空 | MF1392 | 21:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。