公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U5111 | 07:40 | 合肥新桥国际机场 | 10:15 | 成都双流国际机场T1 | - |
东方航空 | MU5435 | 07:40 | 合肥新桥国际机场 | 10:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8996 | 09:00 | 合肥新桥国际机场 | 11:25 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8996 | 09:05 | 合肥新桥国际机场 | 11:30 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8996 | 09:15 | 合肥新桥国际机场 | 11:45 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8996 | 09:30 | 合肥新桥国际机场 | 12:05 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
鹰联航空 | EU6664 | 10:00 | 合肥新桥国际机场 | 12:35 | 成都双流国际机场T2 | - |
东方航空 | MU5654 | 17:10 | 合肥新桥国际机场 | 19:40 | 成都双流国际机场T2 | 80% |
东方航空 | MU5654 | 17:30 | 合肥新桥国际机场 | 20:05 | 成都双流国际机场T2 | 80% |
东方航空 | MU9915 | 18:10 | 合肥新桥国际机场 | 20:45 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8714 | 20:15 | 合肥新桥国际机场 | 22:45 | 成都双流国际机场T1 | 80% |
国际航空 | CA4522 | 21:20 | 合肥新桥国际机场 | 23:55 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
西藏航空 | TV6448 | 21:20 | 合肥新桥国际机场 | 23:55 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
深圳航空 | ZH4522 | 21:20 | 合肥新桥国际机场 | 23:55 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
四川航空 | 3U5114 | 22:40 | 合肥新桥国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T1 | - |
东方航空 | MU2230 | 22:40 | 合肥新桥国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。