公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5483 | 08:20 | 合肥新桥国际机场 | 10:30 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8198 | 10:30 | 合肥新桥国际机场 | 12:35 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
四川航空 | 3U8198 | 10:35 | 合肥新桥国际机场 | 12:35 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
西部航空 | PN6248 | 15:50 | 合肥新桥国际机场 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2B | 86% |
西部航空 | PN6248 | 16:00 | 合肥新桥国际机场 | 18:10 | 重庆江北国际机场T2B | 86% |
东方航空 | MU5366 | 20:00 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 重庆江北国际机场T3 | 84% |
东方航空 | MU9918 | 20:00 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
西部航空 | PN6416 | 20:20 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 重庆江北国际机场T2B | 100% |
天津航空 | GS6592 | 22:35 | 合肥新桥国际机场 | 00:45 | 重庆江北国际机场T3 | 63% |
西部航空 | PN6252 | 23:45 | 合肥新桥国际机场 | 01:55 | 重庆江北国际机场T2B | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。