公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3908 | 09:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
山东航空 | SC6034 | 09:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
西藏航空 | TV6034 | 09:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
国际航空 | CA3908 | 09:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
山东航空 | SC6034 | 09:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
西藏航空 | TV6034 | 09:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
四川航空 | 3U8818 | 11:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 16:00 | 昆明长水国际机场 | 82% |
东方航空 | MU5940 | 13:30 | 拉萨贡嘎国际机场 | 16:50 | 昆明长水国际机场 | 75% |
东方航空 | MU9732 | 17:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:45 | 昆明长水国际机场 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。