公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3661 | 07:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:40 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
昆明航空 | KY9361 | 07:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:40 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
西藏航空 | TV6615 | 07:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:40 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
深圳航空 | ZH9361 | 07:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:40 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
四川航空 | 3U8774 | 09:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:55 | 成都双流国际机场T1 | 88% |
四川航空 | 3U8774 | 09:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 11:05 | 成都双流国际机场T1 | 88% |
南方航空 | CZ3241 | 17:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF1127 | 17:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
北部湾航空 | GX8965 | 18:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
鹰联航空 | EU2220 | 21:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA4328 | 23:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 01:50 | 成都双流国际机场T2 | 86% |
深圳航空 | ZH4328 | 23:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 01:50 | 成都双流国际机场T2 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。