公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8736 | 12:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:40 | 合肥新桥国际机场 | 89% |
山东航空 | SC8736 | 12:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:40 | 合肥新桥国际机场 | 89% |
深圳航空 | ZH3040 | 12:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:40 | 合肥新桥国际机场 | 89% |
北部湾航空 | GX8863 | 13:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:35 | 合肥新桥国际机场 | 75% |
西部航空 | PN6369 | 14:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:35 | 合肥新桥国际机场 | 80% |
东方航空 | MU2420 | 15:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | 17:30 | 合肥新桥国际机场 | 80% |
国际航空 | CA3599 | 19:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 合肥新桥国际机场 | - |
昆明航空 | KY9399 | 19:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 合肥新桥国际机场 | - |
深圳航空 | ZH9399 | 19:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 合肥新桥国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。