公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4909 | 06:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
山东航空 | SC4909 | 06:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
深圳航空 | ZH3043 | 06:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
华夏航空 | G5267F | 08:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 20:05 | 珠海金湾机场 | - |
国际航空 | CA8839 | 13:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:20 | 珠海金湾机场 | 100% |
山东航空 | SC8839 | 13:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:20 | 珠海金湾机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。