公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1021 | 08:00 | 上海浦东国际机场T2 | 11:00 | 汉中城固机场 | 95% |
华夏航空 | G5436P | 19:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G5436P | 19:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 08:50 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G54302A | 19:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G54302A | 19:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:50 | 汉中城固机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。