公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA403 | 06:50 | 银川河东机场T3 | 08:45 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8946 | 07:20 | 银川河东机场T3 | 08:55 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8946 | 07:20 | 银川河东机场T3 | 09:20 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8116 | 13:25 | 银川河东机场T3 | 17:05 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8116 | 13:45 | 银川河东机场T3 | 16:50 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8878 | 16:40 | 银川河东机场T3 | 18:40 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8878 | 16:40 | 银川河东机场T3 | 18:45 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8878 | 16:55 | 银川河东机场T3 | 19:00 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8878 | 17:00 | 银川河东机场T3 | 19:15 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA4232 | 17:15 | 银川河东机场T3 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4232 | 17:15 | 银川河东机场T3 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU2296 | 20:45 | 银川河东机场T3 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
鹰联航空 | EU2276 | 22:55 | 银川河东机场T3 | 01:05 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。