车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7667 | 动车组 | 沈阳 | 06:22 | 本溪新城 | 当天 06:44 | 丹东 | 当天 07:56 |
D7755/D7758 | 动车组 | 沈阳 | 17:02 | 本溪新城 | 当天 17:24 | 大连北 | 当天 20:42 |
D7615 | 动车组 | 沈阳 | 09:42 | 本溪新城 | 当天 10:04 | 丹东 | 当天 11:22 |
D7607 | 动车组 | 沈阳 | 07:19 | 本溪新城 | 当天 07:47 | 丹东 | 当天 08:59 |
D7743/D7746 | 动车组 | 沈阳 | 10:45 | 本溪新城 | 当天 11:07 | 大连北 | 当天 15:00 |
D7609 | 动车组 | 沈阳北 | 08:30 | 本溪新城 | 当天 08:56 | 丹东 | 当天 09:56 |
D7622 | 动车组 | 丹东 | 14:06 | 本溪新城 | 当天 15:15 | 沈阳 | 当天 15:41 |
D7604 | 动车组 | 丹东 | 06:34 | 本溪新城 | 当天 07:50 | 沈阳 | 当天 08:16 |
D7654 | 动车组 | 丹东 | 11:27 | 本溪新城 | 当天 12:31 | 沈阳 | 当天 12:57 |
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 11:44 | 本溪新城 | 当天 16:04 | 沈阳 | 当天 16:36 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 14:35 | 本溪新城 | 当天 18:25 | 沈阳 | 当天 18:57 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 12:04 | 本溪新城 | 当天 14:51 | 丹东 | 当天 16:02 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。