车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5607 | 动车组 | 南京南 | 16:50 | 繁昌西 | 当天 17:55 | 安庆 | 当天 18:56 |
D5603 | 动车组 | 南京南 | 11:52 | 繁昌西 | 当天 12:57 | 安庆 | 当天 13:58 |
D5623 | 动车组 | 南京南 | 06:27 | 繁昌西 | 当天 07:26 | 安庆 | 当天 08:27 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 繁昌西 | 当天 19:47 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 繁昌西 | 当天 19:47 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7591/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 07:32 | 繁昌西 | 当天 08:30 | 温州南 | 当天 15:26 |
G7083/G7086 | 高速动车 | 安庆 | 15:21 | 繁昌西 | 当天 16:19 | 上海 | 当天 19:50 |
G7079/G7082 | 高速动车 | 安庆 | 11:08 | 繁昌西 | 当天 12:00 | 上海 | 当天 15:23 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 07:32 | 繁昌西 | 当天 08:30 | 温州南 | 当天 15:26 |
G7139 | 高速动车 | 安庆 | 13:16 | 繁昌西 | 当天 14:14 | 上海虹桥 | 当天 17:18 |
G7091/G7094 | 高速动车 | 安庆 | 18:49 | 繁昌西 | 当天 19:47 | 上海 | 当天 22:48 |
D5606 | 动车组 | 安庆 | 14:18 | 繁昌西 | 当天 15:16 | 南京南 | 当天 16:30 |
D5602 | 动车组 | 安庆 | 09:32 | 繁昌西 | 当天 10:30 | 南京南 | 当天 11:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。