车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 20:49 | 木里图 | 第2天 05:34 | 霍林郭勒 | 第2天 12:05 |
4367/4370 | 普快 | 通辽 | 07:10 | 木里图 | 当天 07:25 | 库伦 | 当天 09:40 |
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:05 | 木里图 | 当天 19:32 | 大连 | 第2天 05:35 |
4368/4369 | 普快 | 库伦 | 19:10 | 木里图 | 当天 21:21 | 通辽 | 当天 21:45 |
4372/4373 | 普快 | 库伦 | 10:05 | 木里图 | 当天 12:17 | 霍林郭勒 | 当天 19:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。