车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 10:20 | 天祝 | 当天 11:59 | 张掖 | 当天 16:09 |
Z6201 | 直达特快 | 兰州 | 07:14 | 天祝 | 当天 08:56 | 武威 | 当天 10:25 |
T6613 | 空调特快 | 兰州 | 09:34 | 天祝 | 当天 11:19 | 金昌 | 当天 13:44 |
K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 17:25 | 天祝 | 当天 19:43 | 敦煌 | 第2天 08:24 |
7505 | 普快 | 兰州 | 17:33 | 天祝 | 当天 20:19 | 武威南 | 当天 22:28 |
T6614 | 空调特快 | 金昌 | 14:20 | 天祝 | 当天 16:47 | 兰州 | 当天 18:53 |
Z6202 | 直达特快 | 武威 | 10:55 | 天祝 | 当天 12:17 | 兰州 | 当天 14:04 |
7506 | 普快 | 武威南 | 11:15 | 天祝 | 当天 13:29 | 兰州 | 当天 16:59 |
Z6208 | 直达特快 | 张掖 | 17:02 | 天祝 | 当天 20:59 | 兰州 | 当天 22:52 |
K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 18:55 | 天祝 | 第2天 07:50 | 兰州 | 第2天 10:02 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。