列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7502 | 车型 | 普快 |
始发站 | 兰州 | 始发时间 | 09:57 |
终点站 | 陇西 | 终点时间 | 当天 14:21 |
历时 | 4小时24分 | 里程 | 202公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 兰州 | 始发站 | 09:57 | - | 0 |
2 | 夏官营 | 10:38 | 10:49 | 11分 | 37 |
3 | 许家台 | 10:57 | 11:09 | 12分 | 43 |
4 | 甘草店 | 11:27 | 11:47 | 20分 | 58 |
5 | 李家坪 | 12:02 | 12:29 | 27分 | 81 |
6 | 定西 | 12:58 | 13:00 | 2分 | 118 |
7 | 通安驿 | 13:38 | 13:39 | 1分 | 162 |
8 | 陇西 | 14:21 | 终点站 | - | 202 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。