列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7562/7563 | 车型 | 普快 |
始发站 | 乌鲁木齐南 | 始发时间 | 12:14 |
终点站 | 和田 | 终点时间 | 第2天 13:26 |
历时 | 25小时12分 | 里程 | 1679公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 乌鲁木齐南 | 始发站 | 12:14 | - | 0 |
2 | 吐鲁番 | 13:51 | 14:20 | 29分 | 145 |
3 | 马兰 | 16:59 | 17:02 | 3分 | 340 |
4 | 和硕 | 17:31 | 17:34 | 3分 | 382 |
5 | 焉耆 | 18:03 | 18:06 | 3分 | 423 |
6 | 库尔勒 | 18:45 | 19:05 | 20分 | 479 |
7 | 轮台 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 484 |
8 | 库车 | 22:26 | 22:32 | 6分 | 489 |
9 | 新和 | 23:07 | 23:09 | 2分 | 529 |
10 | 阿克苏 | 01:27 | 01:42 | 15分 | 731 |
11 | 巴楚 | 04:10 | 04:14 | 4分 | 948 |
12 | 阿图什 | 06:45 | 06:47 | 2分 | 1158 |
13 | 喀什 | 07:19 | 07:36 | 17分 | 1194 |
14 | 阿克陶 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 1232 |
15 | 英吉沙 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 1260 |
16 | 莎车 | 09:48 | 09:54 | 6分 | 1381 |
17 | 泽普 | 10:12 | 10:18 | 6分 | 1404 |
18 | 叶城 | 10:42 | 10:48 | 6分 | 1440 |
19 | 皮山 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 1521 |
20 | 墨玉 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 1662 |
21 | 和田 | 13:26 | 终点站 | - | 1679 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。