列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2314 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 17:10 |
终点站 | 泉州 | 终点时间 | 当天 21:53 |
历时 | 4小时43分 | 里程 | 585公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:10 | - | 0 |
2 | 惠州南 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 56 |
3 | 汕尾 | 18:14 | 18:16 | 2分 | 156 |
4 | 陆丰 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 191 |
5 | 潮汕 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 305 |
6 | 饶平 | 19:44 | 19:46 | 2分 | 346 |
7 | 漳浦 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 427 |
8 | 厦门北 | 20:52 | 21:27 | 35分 | 514 |
9 | 泉州 | 21:53 | 终点站 | - | 585 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。