列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D377 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 杭州东 | 始发时间 | 08:24 |
终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 15:19 |
历时 | 6小时55分 | 里程 | 950公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 杭州东 | 始发站 | 08:24 | - | 0 |
2 | 绍兴北 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 43 |
3 | 上虞北 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 74 |
4 | 余姚北 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 106 |
5 | 宁波 | 09:41 | 09:47 | 6分 | 155 |
6 | 临海 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 284 |
7 | 台州 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 307 |
8 | 雁荡山 | 11:06 | 11:08 | 2分 | 354 |
9 | 温州南 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 430 |
10 | 鳌江 | 11:58 | 12:01 | 3分 | 470 |
11 | 苍南 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 487 |
12 | 罗源 | 13:10 | 13:12 | 2分 | 660 |
13 | 连江 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 692 |
14 | 福州南 | 13:45 | 13:49 | 4分 | 724 |
15 | 莆田 | 14:19 | 14:22 | 3分 | 810 |
16 | 泉州 | 14:47 | 14:53 | 6分 | 879 |
17 | 厦门北 | 15:19 | 终点站 | - | 950 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。