列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7502/D7503 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 13:00 |
终点站 | 广州东 | 终点时间 | 当天 16:17 |
历时 | 3小时17分 | 里程 | 416公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 13:00 | - | 0 |
2 | 普宁 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 53 |
3 | 汕尾 | 14:03 | 14:06 | 3分 | 149 |
4 | 深圳坪山 | 14:49 | 14:52 | 3分 | 269 |
5 | 常平 | 15:35 | 15:38 | 3分 | 334 |
6 | 广州东 | 16:17 | 终点站 | - | 416 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。