列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1010 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 11:20 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 16:19 |
历时 | 4小时59分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:20 | - | 0 |
2 | 虎门 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 11:56 | 12:00 | 4分 | 102 |
4 | 韶关 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 329 |
5 | 郴州西 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 479 |
6 | 株洲西 | 14:23 | 14:26 | 3分 | 757 |
7 | 长沙南 | 14:45 | 14:50 | 5分 | 809 |
8 | 岳阳东 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 956 |
9 | 武汉 | 16:19 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。